←Back to overview
Local trades · Ashby St Ledgers
Trades in and around Ashby St Ledgers
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CV23, with those based in Ashby St Ledgers first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to ashbystledgers.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Ashby St Ledgers
0
Trade types
15
Postcode district
CV23
All 600Builders 225Electricians 49Plumbing & heating 54Roofers 14Joiners & carpenters 27Plasterers 15Painters & decorators 13Flooring & tiling 10Glaziers 7Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 39Cleaners 33Garages & mechanics 63Removals 6Hair & beauty 44
Elsewhere in CV23
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 1st Class Installations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0RQ | 2022 |
| Berrywood Timber Installations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0HU | 2025 |
| Bespoke Grains Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6JG | 2024 |
| Cartwright Woodwork Ltd | Joiners & carpenters | NN11 4BL | 2019 |
| Chapel Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7PP | 2008 |
| Chipper Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN11 3TH | 2019 |
| Clarke & Adkins Ltd | Joiners & carpenters | NN11 3UB | 2023 |
| Connect Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CV23 9RB | 2008 |
| De Home Improvements Ltd | Joiners & carpenters | NN11 9DW | 2023 |
| Easy Coatings Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0BE | 2023 |
| Ejy Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CV23 0SU | 2020 |
| Foxhill Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NN11 0GN | 2022 |
| Gbp Carpentry Renovations Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6LN | 2020 |
| Gu Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN6 0BN | 2023 |
| Handcrafted By Woodworks Ltd | Joiners & carpenters | NN6 9UD | 2018 |
| Harvey Built Ltd | Joiners & carpenters | CV23 0SH | 2026 |
| Heasman and Co Fitting Ltd | Joiners & carpenters | NN6 8JF | 2026 |
| Hunterjoinery Ltd | Joiners & carpenters | NN6 6JR | 2025 |
| Innova Building Ltd | Joiners & carpenters | NN11 4PS | 2024 |
| Install Direct Ltd | Joiners & carpenters | CV23 0AL | 2024 |
| J B Carpentry & Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7RR | 2015 |
| J P M Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN11 9BY | 2016 |
| John Shortland Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | NN11 4BL | 2003 |
| Kians Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NN11 4US | 2025 |
| Ldg Construction Ltd | Joiners & carpenters | NN11 9FU | 2020 |
| Linford Interiors Ltd | Joiners & carpenters | NN6 7RR | 2021 |
| Mgr Carpentry Contractors Ltd | Joiners & carpenters | NN6 9AP | 2023 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.